
Эта машины предназначены для изготовления пакетов с боковым, донным и двойным типом запайки. Для смены типа требуется менее чем 30 минут.
| модель | ASTP800C | ASTP1000C | ASTP1200C | |
|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм | (боковая запайка) | 60 - 770 | 60 - 770 | 60 - 770 |
| (запайка дна) | 60 - 770 | 60 - 1020 | 60 - 1220 | |
| (запайка дна и боковая) | 60 - 770 | 80 - 1020 | 80 - 1220 | |
| Длина, мм | (боковая запайка) | 60 - 770 | 60 - 1020 | 60 - 1220 |
| (запайка дна) | 60 - 770 | 80 - 800 | 80 - 800 | |
| (запайка дна и боковая) | 60 - 770 | 80 - 800 | 80 - 800 | |
| Производительность, цикл/мин | (боковая запайка) | 30 - 200 | 30 - 200 | 30 - 200 |
| (запайка дна) | 30 - 160 | 30 - 160 | 30 - 160 | |
| (запайка дна и боковая) | 30 - 160 | 30 - 160 | 30 - 160 | |
| Толщина пленки, мм | 0.012 - 0.2 | 0.012 - 0.2 | 0.012 - 0.2 | |
| Допустимое отклонение, мм | ±1 | ±1.5 | ±1.5 | |
| Требуемая мощность, кВт | 9 | 11 | 12 | |
| Вес, кг | 1600 | 1800 | 2000 | |
| Размеры машины (длина × ширина × высота), м | 4.6 × 1.55 × 1.65 | 4.6 × 1.8 × 1.65 | 4.6 × 2.0 × 1.65 | |
Спецификация может быть изменена. Окончательный вариант спецификации оговаривается дополнительно и высылается в коммерческом предложении заказчику.
Назад