
Применимы для печати на полиэтилене, полипропилене, бумаге и других гибких рулон-ных материалах.
При остановке печати ани-локсовые валы и валы пере-носа краски продолжают вращаться, предотвращая тем самым высыхание краски на этих валах.
Все валы отбалансированы, а шестерни отгрунтованы и отшлифованы, что позволяет добиться высокого качества печати.
Серия машин FP-A разработана для работы в линию с экструдером.
| модель | FP6060 | FP6080 | FP60100 | FP60120 |
|---|---|---|---|---|
| Возможность печати | 6 + 0, 5 + 1, 4 + 2, 3 + 3 | |||
| Ширина пленки (макс.), мм | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Ширина печати (макс.), мм | 575 | 775 | 975 | 1175 |
| Длина печати, см | 25-100 | 25-100 | 25-100 | 25-100 |
| Скорость печати (макс.), м/мин | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Нагреватель, кВт | 25 | 30 | 36 | 36 |
| Мощность двигателя, кВт | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Габаритные размеры (длина × ширина × высота), cм | 4.3 × 1.5 × 4.0 | 4.3 × 1.65 × 4.0 | 4.3 × 1.85 × 4.0 | 4.3 × 2.05 × 4.0 |
Спецификация может быть изменена. Окончательный вариант спецификации оговаривается дополнительно и высылается в коммерческом предложении заказчику.
Назад