
Применимы для печати на полиэти-лене, полипропилене, бумаге и других гибких рулонных материалах.
Серия машин FP-A разработана для работы в линию с экструдером.
| модель | FP1060 | FP1080 | FP10100 | FP10120 | FP10160 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина пленки (макс.), мм | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
| Ширина печати (макс.), мм | 560 | 775 | 975 | 1175 | 1575 |
| Длина печати, см | 25-100 | 25-100 | 25-100 | 25-100 | 25-100 |
| Скорость печати (макс.), м/мин | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Нагреватель, кВт | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Мощность двигателя, кВт | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Габаритные размеры (длина × ширина × высота), м | 2.8 × 1.4 × 2.0 | ||||
Спецификация может быть изменена. Окончательный вариант спецификации оговаривается дополнительно и высылается в коммерческом предложении заказчику.
Назад