
Экструдеры с высокой производитель-ностью универсального типа для переработки ПНД и ПВД.
Соотношение цены и производитель-ности оптимально для данного класса машин.
Технологии, примененные при созда-нии экструдеров, позволяют добиться максмальной производительности при высоком качестве продукции.
Легкая смена головок дает возмож-ность быстро переходить с одного вида сырья на другой.
Экструзионные линии данного типа превосходно подходят для производства термоусадочной и технических пленок. Также свое применение эти установки нашли в массовом производстве пакетов различных типов.
| модель | AH55T | AH65T | AH65TH |
|---|---|---|---|
| Используемое сырье | ПНД, ПВД | ||
| Ширина рукава (макс.), мм | 1000 | 1200 | 1600 |
| Толщина пленки, мм | ПНД:0.008~0.07 ПВД:0.015~0.2 | ||
| Производительность (ПНД, макс.), кг/час | 80 | 110 | 110 |
| Производительность (ПВД, макс.), кг/час | 92 | 120 | 120 |
| Требуемая мощность, кВт | 55 | 85 | 95 |
| Размеры установки (длина × ширина × высота), м | 5.2 × 3.6 × 5.2 (ПВД) 5.2 × 3.6 × 4.8 (ПНД) |
6.0 × 3.8 × 6.0 | 6.0 × 3.8 × 8.0 |
| экструдер | |||
| Диаметр шнека, мм | 55 | 65 | 65 |
| Отношение длины шнека к его диаметру | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| Мощность нагрева цилиндра, кВт | 9 | 10.4 | 10.4 |
| Количество точек температурного контроля цилиндра, шт | 3 | 3 | 3 |
| Мощность двигателя воздушного охлаждения × количество, Вт | 375 × 2 | 375 × 2 | 375 × 2 |
| Мощность асинхронного главного двигателя с инвертором, кВт | 30 | 45 | 56.25 |
| Мощность нагрева фильтра, кВт | 1.3 | 5.8 | 5.8 |
| головка | |||
| Диаметр головки, мм | ПНД 70~150 ПВД 120~250 |
ПНД 100~150 ПВД 180~250 |
|
| Мощность нагрева головки, кВт | 5.9 | 11 | 11 |
| Количество точек температурного контроля головки, шт | 2 | 2 | 2 |
| Кольцо воздушного охлаждения, шт | 1 | 1 | 1 |
| Мощность двигателя воздушного охлаждения, кВт | 3.75 | 5.6 | 5.6 |
| модуль вытяжки | |||
| Тип модуля вытяжки | регулируемая высота | ||
| Прижимной вал (диаметр × ширина), мм | 162.5 × 1050 | 162.5 × 1250 | 162.5 × 1650 |
| Мощность асинхронного двигателя вытяжки с инвертором Вт | 750 | 1500 | 1500 |
| 2-ой вытягивающий вал (диаметр × длина), мм | 80 × 1050 | 80 × 1250 | 80 × 1650 |
| 2-ой вытягивающий двигатель (момент вращения), кг×м | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Скорость вытяжки, м/мин | 100 | 100 | 100 |
| модуль намотки | |||
| Тип модуля намотки | однастанционный, ручная смена рулона | ||
| Двигатель намотки (момент вращения), кг×м | 0.5 | 0.75 | 0.75 |
| Диаметр рулона (макс.), мм | 900 | 900 | 700 |
пневмоавтозагрузчик, вал тиснения, активатор поверхности пленки, компрессор, датчик давления и температуры расплава, двухстанционный намотчик, устройство обрезки кромки, устройство контроля натяжения, устройство вращения головки, дополнительные головки, и прочее.
Спецификация может быть изменена. Окончательный вариант спецификации оговаривается дополнительно и высылается в коммерческом предложении заказчику.
Смотрите также: экструзионное оборудование других типов.
Назад