
Высокоскоростные экструдеры универ-сального типа для переработки ПНД и ПВД.
Установки данного типа позволяют легко перестраиваться на различные виды продукции при минимуме отхо-дов, что позволяет использовать их при производстве небольших партий пакетов.
Характерным показателем качества этих экструзионных линий может служить минимальная толщина произ-водимых пленок 5-8 микрон, которые пользуются стабильным спросом у производителей пакетов "майка", "фасовка".
Технологии, примененные при созда-нии экструдеров, позволяют добиться максмальной скорости 100м/мин при высоком качестве продукции.
| модель | AH40T | AH40Т (800 mm) | AH45T | |
|---|---|---|---|---|
| Используемое сырье | ПНД, ПВД | |||
| Ширина рукава (макс.), мм | 600 | 750 | 750 | |
| Толщина пленки (ПНД), мм | 0.008~0.07 | 0.008~0.07 | 0.008~0.07 | |
| Толщина пленки(ПВД), мм | 0.012~0.2 | 0.015~0.2 | ||
| Производительность (ПНД, макс.), кг/час | 50 | 60 | ||
| Производительность (ПВД, макс.), кг/час | 55 | 70 | ||
| Требуемая мощность, кВт | 30 | 33 | ||
| Размеры установки (длина × ширина × высота), м | 4.0 × 3.0 × 4.2 | 4.6 × 3.0 × 4.8 | 4.6 × 3.0 × 4.2 | |
| экструдер | ||||
| Диаметр шнека, мм | 42 | 42 | 45 | |
| Отношение длины шнека к его диаметру | 28:1 | 28:1 | 28:1 | |
| Мощность нагрева цилиндра, кВт | 6 | 6 | 6 | |
| Количество точек температурного контроля цилиндра, шт | 3 | 3 | 3 | |
| Мощность двигателя воздушного охлаждения, Вт | 187 | 187 | 375 | |
| Мощность асинхронного главного двигателя с инвертором, кВт | 11.25 | 11.25 | 18.75 | |
| Мощность нагрева фильтра, кВт | 1.5 | 1.2 | 1.3 | |
| головка | ||||
| Диаметр головки (ПНД), мм | 40~80 | 40~100 | 60~100 | |
| Диаметр головки (ПВД), мм | 80~130 | 60~120 | 120~200 | |
| Мощность нагрева головки, кВт | 5.5 | 5.0 | 5.5 | |
| Количество точек температурного контроля головки, шт | 2 | 2 | 2 | |
| Кольцо воздушного охлаждения, шт | 1 | 1 | 1 | |
| Мощность двигателя воздушного охлаждения, кВт | 2.25 | 3.75 | 2.25 | |
| модуль вытяжки | ||||
| Тип модуля вытяжки | регулируемая высота | |||
| Прижимной вал (диаметр × ширина), мм | 162.5 × 650 | 162.5 × 800 | ||
| Мощность асинхронного двигателя вытяжки с инвертором Вт | 750 | 750 | 750 | |
| 2-ой вытягивающий вал (диаметр × длина), мм | 80 × 650 | 80 × 800 | ||
| 2-ой вытягивающий двигатель (момент вращения), кг×м | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| Скорость вытяжки, м/мин | 100 | 100 | 100 | |
| модуль намотки | ||||
| Тип модуля намотки | однастанционный, ручная смена рулона | |||
| Двигатель намотки (момент вращения), кг×м | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Диаметр рулона (макс.), мм | 900 | 900 | 900 | |
пневмоавтозагрузчик, вал тиснения, активатор поверхности пленки, компрессор, датчик давления и температуры расплава, двухстанционный намотчик, устройство обрезки кромки, устройство контроля натяжения, устройство вращения головки, дополнительные головки, и прочее.
Спецификация может быть изменена. Окончательный вариант спецификации оговаривается дополнительно и высылается в коммерческом предложении заказчику.
Смотрите также: экструзионное оборудование других типов.
Назад